Détails sur le produit:
|
Type de stockage: | frais et secs | Spécification: | 1 kg |
---|---|---|---|
Type de produit: | Crème glacée | Produit de fabrication: | La société Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. a été créée en Chine. |
Ingrédients: | le sucre | Contenu: | crème glacée |
Adresse: | District industriel de Chenji Heze, Shandong, Chine | Instructions d'utilisation: | voyez les détails |
Le goût: | Chocolat, original | Brix (%): | 5 |
Durée de conservation: | 24month, 18 mois | Le formulaire: | Poudre |
Poids (kg): | 1 | Emballage: | Bouteille, en vrac, sac, selon vos besoins |
Nom du produit: Crème pour café non laitière de qualité alimentaire
Notre crème non lactée est pourLe café ou le thé au lait est le meilleur substitut au lait pour le café et le thé au lait, en particulier pour nos clients souffrant d'intolérance au lactose.
La crème non lactée est une poudre blanche ou crémeuse séchée par pulvérisation avec fluidité et stabilité.thé au laitIl peut non seulement améliorer la couleur du café et du thé, mais aussi rendre le goût de la saveur douce.
Nous avons une série de crèmes non laitières.
Le type | Nom du produit | Durée de conservation | Le paquet | 20GP ((kg) |
35% de matières grasses 1% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de matières grasses 1,5% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de matières grasses 2% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
35% de matières grasses et 2,5% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 20 kg/BAG | 12000 |
28% de matières grasses 1% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
28% de graisse 2% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 15500 |
32% de graisse 2% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 15500 |
60% de matières grasses 2,5% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
73% de matières grasses 3,0% de protéines | Crème non lactée | 24 mois | 25 kg/BAG | 14000 |
Spécification de la crème non lactée
Les postes | Les normes | ||
Apparence | Poudre blanche | ||
L'odeur et le goût | odeur de crème caractéristique | ||
Eau (%) | ≤ 500 | ||
Graisse (%) | 35 ± 2 | ||
Hydrate de carbone ((%) | N/A | ||
Protéines (%) | 2% ± 0,1% | ||
Pourcentage de cendres | ≤ 2,0% | ||
Nombre total de plaques ((cfu/g) | ≤ 10,000 | ||
E. Coliforme (MPN/100 g) | ≤ 30 | ||
Autres produits | Négatif |
Conclusion: le produit est conforme à la norme.
Emballage: 25 kg par sachet
Entreposage: conservé à l'ombre, au frais et à sec, dans l'emballage d'origine, à température ambiante et à éviter l'humidité.
Durée de conservation: 2 ans
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 8613854097536