Détails sur le produit:
|
Type de stockage: | frais et secs | Spécification: | 25 kg ou plus |
---|---|---|---|
Type de produit: | Crème glacée | Produit de fabrication: | La société Shandong Tianjiao Biotech Co., Ltd. a été créée en Chine. |
Ingrédients: | Je ne veux pas. | Contenu: | Voir les détails |
Adresse: | District industriel de Chenji Heze, Shandong, Chine | Instructions d'utilisation: | voyez les détails |
Le goût: | NUT, originaire | Emballage: | Sacs, boîtes, en vrac |
Durée de conservation: | 24 mois | Poids (kg): | 25 |
Couleur: | Blanc | Teneur en graisse (%): | 60% à 80% |
odeur: | Naturel | Caractère fluide: | Grand |
Solubilité: | excellente solubilité | Certificat: | ISO (en anglais) |
Certifiez: | QS | Port: | Qingdao |
Poudre de MCT
1Caractéristiques de la poudre de MCT
Poudre d'huile MCTest une forme en poudre d'huile de triglycérides à chaîne moyenne (huile MCT) issue de la noix de coco.L'huile MCT est obtenue à partir de la noix de coco par un procédé sélectif d'hydrolyse et d'acides gras fractionnés avec un rapport unique de C8 et de C10Il est soluble dans l'eau froide, peut être utilisé dans les mélanges secs, les boissons solides, les aliments cuits, les sauces, les aliments médicaux, et plus encore.
MCT provenant de l'huile de noix de coco enrichie en C8 et en C10Triglycérides à chaîne moyenneLes molécules de MCT spécialement pour le C8 et le C10 sont plus petites que celles que l'on trouve dans les graisses et les huiles ordinaires sous forme de triglycérides à longue chaîne.Convient pour les régimes cétogènes, les régimes paléo, la gestion du poids, la nutrition sportive, les aliments fonctionnels et les produits nutritionnels.
2Applications de la poudre de MCT
Il est largement utilisé dans les boissons énergisantes, les régimes céto, etc.
3. Description de la TCM
4. Composition du MCT
Triflycérides à chaîne moyenne, casinate, additifs alimentaires.
5. produit chimique de MCT
Pourcentage de graisse 50% 60% 70%
Protéines ((N x 6.38) % 3% 4%
Taux d'humidité % ≤ 4.0
Pourcentage de cendres ≤ 6.0
6. Microbiologique de la TCM
Nombre total de plaques ≤ 3000/g
E-coli absent/g
Salmonellose absente/25 g
7Le physicien de la MCT.
Apparence: poudre
Couleur: blanc à crème
Goût et odeurs: typique
8Emballage du MCT
25 kg par sac en papier avec une doublure intérieure en PE.
La capacité de charge est de 16mts/20ft et 26mts/40ft.
9. Le stockage de MCT
Conserver dans un entrepôt sec et bien ventilé, la hauteur de la palette ne doit pas dépasser 10 boîtes.
10.Période de conservation du MCT
18 mois dans l' emballage original et non ouvert.
Points d'analyse | Spécification | |||||
Apparence | Poudre blanche à presque blanche à écoulement libre | |||||
Odeur/Pâte | Une saveur de lait, pas d'odeur désagréable. | |||||
Solubilité | Une bonne dispersibilité et une bonne solubilité, La liqueur est de couleur blanche laiteuse homogène. |
|||||
Impureté | Aucune impureté étrangère. | |||||
Taille des particules | 90% à travers 40 mailles | |||||
Contenu total de matières grasses | 66 à 72% | |||||
C8+C10 ((en teneur totale en acides gras) | 90% | |||||
Acides gras trans | ≤ 1,0% | |||||
Protéines | 4 à 12% | |||||
Valeur du peroxyde | ≤ 1,0 mmol/kg | |||||
Les cendres | ≤ 3,0% | |||||
Perte par séchage | ≤ 3,0% | |||||
Pb | ≤ 0,1 ppm | |||||
Comme | ≤ 0,1 ppm | |||||
Hg | ≤ 0,1 ppm | |||||
Cd | ≤ 1 ppm | |||||
Nombre total de plaques | ≤ 1000 UFC/gm | |||||
Levures et moisissures | ≤ 50 UFC/gm | |||||
Les coliformes | ≤ 10 UFC/gm | |||||
La salmonellose | N.d./25 g | |||||
Le Staphylococcus aureus | N.d./25 g |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: 8613854097536